2001年4月に改訂されたM


地震の日時    震央Mj前Mj後
1994/10/04 22:22 北海道東方沖地震   8.18.2
1994/12/28 21:19 三陸はるか沖地震   7.57.6
1995/01/07 07:37 岩手県沖       7.17.2
1995/01/17 05:46 兵庫県南部地震    7.27.3
1996/02/17 00:22 福島県東方沖     6.56.8
1996/09/11 11:37 銚子付近       6.26.4
1996/10/19 23:44 日向灘        6.66.9
1996/12/03 07:17 日向灘        6.66.7
1997/06/25 18:50 山口県北部      6.36.6
1999/01/24 09:37 種子島近海      6.26.6
2000/01/28 23:21 根室半島南東沖    6.87.0
2000/06/03 17:54 銚子付近       6.06.1
2000/07/15 10:30 新島・神津島近海   6.36.3
2000/07/21 03:39 茨城県沖       6.06.4
2000/07/30 21:25 三宅島近海      6.46.5
2000/10/06 13:30 鳥取県西部地震    7.37.3
2001/03/24 15:27 芸予地震       6.46.7




戻る